Prevalência de lesão de ombro: perfil e fatores associados nos praticantes de CrossFit® da região metropolitana de Florianópolis
dc.contributor.advisor | Oliveira, Marco Aurélio | |
dc.contributor.author | Vieira, Rafael | |
dc.coverage.spatial | RBO | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T21:01:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T21:01:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/10662 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analisar a prevalência, perfil e fatores associados das lesões de ombro nos praticantes de CrossFit® da região metropolitana de Florianópolis. Metodologia: Estudo observacional transversal realizado nos boxers de Crossfit® da grande Florianópolis. Foi aplicado um questionário em 283 praticantes de CrossFit® com no mínio 3 meses de treinamento e mais de 18 anos. Resultado: Um total de 283 questionários foram preenchidos, 79 indivíduos relataram lesão de ombro ao praticar Crossfit®. A prevalência da lesão de ombro ficou maior entre os homens 53 (67,1%) do que entre as mulheres 26 (32,9%), sendo a prevalência de se lesionar 1,6 vezes maior entre os homens. Além disso, 27 (34,17%) praticantes de Crossfit® atribuíram a lesão a um erro na técnica de execução. Conclusão: A articulação do ombro é a região corporal mais acometida por lesão, tendo uma prevalência de 27,91%. Tais lesões, foram identificadas com maior prevalência em indivíduos do sexo masculino, que treinam a mais de 28 meses e praticam Crossfit® menos de 3 vezes na semana. | pt_BR |
dc.format.extent | 15 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Medicina - Pedra Branca | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Crossfit; Lesão de ombro; Exercício físico | pt_BR |
dc.title | Prevalência de lesão de ombro: perfil e fatores associados nos praticantes de CrossFit® da região metropolitana de Florianópolis | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Carvalho, Daniel Souza | |
dc.subject.area | Ciências da Saúde | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina - Pedra Branca [306]