Resolução de problemas: resolução das questões da prova do ENEM de 2016 e 2017 aplicando o método proposto por George Polya
dc.contributor.advisor | Carvalho, Dalmo Gomes de | |
dc.contributor.author | Moreira, Gabriel Andrade | |
dc.coverage.spatial | Tubarão | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T16:13:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T16:13:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/5434 | |
dc.description.abstract | Este estudo teve como principal objetivo a ser alcançado, analisar as questões relacionadas a função nas provas do Enem de 2016 e 2017 através do método de resolução de problemas proposto por George Polya. Buscando alcançar o objetivo proposto, fizemos um breve estudo histórico de Polya, as principais características e o funcionamento do método a ser utilizado, a presença da resolução de problemas nos documentos oficiais que regem a educação no país, características das provas do Enem e suas competências e habilidades, além da análise das cinco questões chave obtidas. Dessa forma, através do tratamento dos dados da pesquisa, verificamos que o método contribui de forma significativa para a resolução de problemas de função, e que pode ser tratado como um método de ensino, embora algumas dificuldades dos professores possam fazer desse processo um caminho mais difícil, o engrandecimento a personalidade e ao conhecimento dos alunos será notório. | pt_BR |
dc.format.extent | 50 f. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Matemática - Tubarão | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Resolução de problemas | pt_BR |
dc.subject | George Polya | pt_BR |
dc.subject | ENEM | pt_BR |
dc.title | Resolução de problemas: resolução das questões da prova do ENEM de 2016 e 2017 aplicando o método proposto por George Polya | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Matemática - Tubarão [15]